VA STATION NUMBER LIST
| 101 | Central Office, Washington, DC | 339 | Denver, CO |
| 301 | Boston, MA | 340 | Albuquerque, NM |
| 304 | Providence, RI | 341 | Salt Lake City, UT |
| 306 | New York, NY | 343 | San Francisco, CA |
| 307 | Buffalo, NY | 344 | Los Angeles, CA |
| 308 | Hartford, CT | 345 | Phoenix, AZ |
| 309 | Newark, NJ | 346 | Seattle, WA |
| 310 | Philadelphia, PA
(Regional Office & Insurance Center) |
347 | Boise, ID |
| 311 | Pittsburgh, PA | 348 | Portland, OR |
| 313 | Baltimore, MD | 349 | Waco, TX |
| 314 | Roanoke, VA | 350 | Little Rock, AR |
| 315 | Huntington, WV | 351 | Muskogee, OK |
| 316 | Atlanta, GA | 354 | Reno, NV |
| 317 | St. Petersburg, FL | 358 | Manila, Philippines |
| 318 | Winston-Salem, NC | 359 | Honolulu, HI |
| 319 | Columbia, SC | 362 | Houston, TX |
| 320 | Nashville, TN | 363 | Anchorage, AK |
| 321 | New Orleans, LA | 372 | Washington, DC |
| 322 | Montgomery, AL | 373 | Manchester, NH |
| 323 | Jackson, MS | 376 | Records Management Ctr. (SL) |
| 325 | Cleveland, OH | 377 | San Diego, CA |
| 326 | Indianapolis, IN | 402 | Togus, ME (VARO/VAMC) |
| 327 | Louisville, KY | 405 | White River Junction, VT (VARO/VAMC) |
| 328 | Chicago, IL | 436 | Fort Harrison, MT (VARO/VAMC) |
| 329 | Detroit, MI | 437 | Fargo, ND (VARO/VAMC) |
| 330 | Milwaukee, WI | 438 | Sioux Falls, SD (VARO/VAMC) |
| 331 | St. Louis, MO | 442 | Cheyenne, WY (VARO/VAMC) |
| 333 | Des Moines, IA | 452 | Wichita, KS (VARO/VAMC) |
| 334 | Lincoln, NE | 455 | San Juan, PR (VARO/VAMC) |
| 335 | St. Paul, MN
(Regional Office & Insurance Center) |
460 | Wilmington, DE (VARO/VAMC) |